<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bad Politics - Platforma de discutii si barometru de opinie &#187; Criza zilei</title>
	<atom:link href="http://www.badpolitics.ro/category/criza-zilei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badpolitics.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Europa sta pe o bomba de peste 5 trilioane de dolari. Ce o poate declansa</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/europa-sta-pe-o-bomba-de-peste-5-trilioane-de-dolari-ce-o-poate-declansa/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/europa-sta-pe-o-bomba-de-peste-5-trilioane-de-dolari-ce-o-poate-declansa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antiglobalizare]]></category>
		<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[coface euro]]></category>
		<category><![CDATA[Datorie Publica]]></category>
		<category><![CDATA[euro datorie publica]]></category>
		<category><![CDATA[europa colaps]]></category>
		<category><![CDATA[europa datorii]]></category>
		<category><![CDATA[pib euro]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS]]></category>
		<category><![CDATA[state colaps]]></category>
		<category><![CDATA[state datorii]]></category>
		<category><![CDATA[supraindatorare]]></category>
		<category><![CDATA[tari indatorare]]></category>
		<category><![CDATA[tari PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=21851</guid>
		<description><![CDATA[Cele mai indatorate state din zona euro au o datorie cat 40% din toata economia zonei, iar interconexiunea dintre acestea arata ca e suficient ca una singura sa intre in colaps, ca si celelalte sa aiba mari probleme, potrivit unei analize a firmei de consultanta si recuperare de creante Coface. Datoria publica din zona euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/europa-sta-pe-o-bomba-de-peste-5-trilioane-de-dolari-ce-o-poate-declansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titanic 2. Vas de croaziera, scufundat in Mediterana</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/titanic-2-vas-de-croaziera-scufundat-in-mediterana/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/titanic-2-vas-de-croaziera-scufundat-in-mediterana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[naufragiu romani mediterana]]></category>
		<category><![CDATA[naufragiu vas de lux]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[vas de croaziera scufundat]]></category>
		<category><![CDATA[vas de lux mediterana]]></category>
		<category><![CDATA[vas de lux naufragiu mediterana]]></category>
		<category><![CDATA[vas de lux scufundat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=21504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/titanic-2-vas-de-croaziera-scufundat-in-mediterana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explozie la Oslo (Video)</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/explozie-la-oslo-video/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/explozie-la-oslo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[11 septembrie]]></category>
		<category><![CDATA[atentat norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[atentat oslo]]></category>
		<category><![CDATA[insula Utoeya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=20032</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/explozie-la-oslo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrabia malai viseaza. &#8220;Analiza&#8221; BBC: Atentatul din Oslo, un nou 11 septembrie?</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/analiza-bbc-atentatul-din-oslo-un-nou-11-septembrie/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/analiza-bbc-atentatul-din-oslo-un-nou-11-septembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[11 septembrie]]></category>
		<category><![CDATA[atentat norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[atentat oslo]]></category>
		<category><![CDATA[insula Utoeya]]></category>
		<category><![CDATA[laburisti norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[norvegia bbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=20021</guid>
		<description><![CDATA[Asemeni Statelor Unite, pana in momentul atentatelor de acum 10 ani din New York si Washington, Norvegia nu a mai fost supusa, pana in prezent, unor atacuri teroriste de o asemenea amploare. Acest lucru a fost posibil nu pentru ca tara s-a protejat extrem de eficient impotriva unor asemenea incidente, ci pentru ca nu s-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/analiza-bbc-atentatul-din-oslo-un-nou-11-septembrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va fi nevoie de aproape un an pentru racirea reactoarelor de la Fukushima</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/va-fi-nevoie-de-aproape-un-an-pentru-racirea-reactoarelor-de-la-fukushima/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/va-fi-nevoie-de-aproape-un-an-pentru-racirea-reactoarelor-de-la-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Durerea Lumii]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima racire]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima reactoare]]></category>
		<category><![CDATA[japonia radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[radiatii nivel]]></category>
		<category><![CDATA[radiatii scadere]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivitate reducere]]></category>
		<category><![CDATA[reactoare racire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=19161</guid>
		<description><![CDATA[Operatorul centralei nucleare avariate Fukushima, din nord-estul Japoniei, a apreciat ca va fi nevoie de aproximativ trei luni pentru a incepe reducerea radioactivitatii si intre sase si noua luni pentru racirea reactoarelor, relateaza AFP. &#8220;Estimam ca va fi nevoie de aproximativ trei luni pentru a face in asa fel incat nivelul radiatiilor sa inceapa sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/va-fi-nevoie-de-aproape-un-an-pentru-racirea-reactoarelor-de-la-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnalistul Tetsuo Jimbo in zona de evacuare de la Fukushima. La 20 km, limita zonei de interdictie, nivelul radiatiilor depaseste 1.50 μSv/h, la 2 km peste 10 μSv/h, iar  langa centrala – peste 100 μSv/h</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/jurnalistul-ttsuo-jimbo-in-zona-de-evacuare-de-la-fukushima-la-20-km-limita-zonei-de-interdictie-nivelul-radiatiilor-depaseste-1-50-%ce%bcsvh-la-17-km-2-5-%ce%bcsvh-la-8-5-km-5-%ce%bcsvh-l/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/jurnalistul-ttsuo-jimbo-in-zona-de-evacuare-de-la-fukushima-la-20-km-limita-zonei-de-interdictie-nivelul-radiatiilor-depaseste-1-50-%ce%bcsvh-la-17-km-2-5-%ce%bcsvh-la-8-5-km-5-%ce%bcsvh-l/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Durerea Lumii]]></category>
		<category><![CDATA[centrala nucleara radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima evacuare]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima interdictie]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima reportaj]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima ziarist]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalist fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=19028</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/jurnalistul-ttsuo-jimbo-in-zona-de-evacuare-de-la-fukushima-la-20-km-limita-zonei-de-interdictie-nivelul-radiatiilor-depaseste-1-50-%ce%bcsvh-la-17-km-2-5-%ce%bcsvh-la-8-5-km-5-%ce%bcsvh-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima: nivelul radiatiilor, de 10.000 de ori mai mare decat in mod normal</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/fukushima-nivelul-radiatiilor-de-10-000-de-ori-mai-mare-decat-in-mod-normal/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/fukushima-nivelul-radiatiilor-de-10-000-de-ori-mai-mare-decat-in-mod-normal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Durerea Lumii]]></category>
		<category><![CDATA[Lucruri de stiut]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima incident]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[japonia radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[japonia radiatii nivel]]></category>
		<category><![CDATA[nivel radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[radiatii nivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=18799</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/fukushima-nivelul-radiatiilor-de-10-000-de-ori-mai-mare-decat-in-mod-normal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produse din carne clonata?</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/produse-din-carne-clonata/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/produse-din-carne-clonata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 20:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Otravuri alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[animale clonare]]></category>
		<category><![CDATA[animale clonate]]></category>
		<category><![CDATA[carne clonare]]></category>
		<category><![CDATA[carne clonata]]></category>
		<category><![CDATA[carne clonata consum]]></category>
		<category><![CDATA[carne clonata romania]]></category>
		<category><![CDATA[carne clonata ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=18740</guid>
		<description><![CDATA[Uniunea Europeana a esuat in tentativa de a ajunge la un acord pentru interzicerea comercializarii carnii clonate. Legislatia actuala valabila in Europa, care autorizeaza carnea clonata, va ramane in vigoare, dupa ce guvernele europene si Parlamentul European nu au reusit marti sa ajunga la un compromis asupra modului de a interzice acest produs, relateaza AFP. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/produse-din-carne-clonata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO. Au inceput sa se miste britanicii? Daca da, incotro sunt manati? Violente la Londra – 400.000 manifestanti. „Liderul” lor, evreul Ed Miliband, de la &#8220;Marsul pentru alternativa&#8221;, „lupta” impotriva fratelui sau, David Miliband, din guvernul Cameron (Saccsiv)</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/video-au-inceput-sa-se-miste-britanicii-daca-da-incotro-sunt-manati-violente-la-londra-%e2%80%93-400-000-manifestanti-%e2%80%9eliderul%e2%80%9d-lor-evreul-ed-miliband-de-la-marsul-pentru-alte/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/video-au-inceput-sa-se-miste-britanicii-daca-da-incotro-sunt-manati-violente-la-londra-%e2%80%93-400-000-manifestanti-%e2%80%9eliderul%e2%80%9d-lor-evreul-ed-miliband-de-la-marsul-pentru-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Durerea Lumii]]></category>
		<category><![CDATA[Politica externa]]></category>
		<category><![CDATA[britanci cheltuieli publice]]></category>
		<category><![CDATA[britanici nemultumire]]></category>
		<category><![CDATA[britanici proteste]]></category>
		<category><![CDATA[ed miliband]]></category>
		<category><![CDATA[ed miliband proteste]]></category>
		<category><![CDATA[hyde park proteste]]></category>
		<category><![CDATA[londra austeritate proteste]]></category>
		<category><![CDATA[londra demonstratii]]></category>
		<category><![CDATA[londra proteste]]></category>
		<category><![CDATA[marea britanie proteste]]></category>
		<category><![CDATA[marsul pentru alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=18681</guid>
		<description><![CDATA[Sute de mii de protestatari au iesit pe strazile din Londra. Manifestantii au agitat pancarte si au sunat din vuvuzele. Protestul de sambata din capitala engleza este cel mai mare de la cel din 2003, contra razboiului din Irak. Actiunea a inceput cu un mars pe principale artere din capitala Regatului Unit si va culmina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/video-au-inceput-sa-se-miste-britanicii-daca-da-incotro-sunt-manati-violente-la-londra-%e2%80%93-400-000-manifestanti-%e2%80%9eliderul%e2%80%9d-lor-evreul-ed-miliband-de-la-marsul-pentru-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta la Fukushima! Nivelul de radioactivitate a depasit de 10 milioane de ori valoarea normala</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/alerta-la-fukushima-nivelul-de-radioactivitate-a-depasit-de-10-milioane-de-ori-valoarea-normala/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/alerta-la-fukushima-nivelul-de-radioactivitate-a-depasit-de-10-milioane-de-ori-valoarea-normala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Durerea Lumii]]></category>
		<category><![CDATA[Lucruri de stiut]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[iod radioactiv]]></category>
		<category><![CDATA[iod radioactiv nivel]]></category>
		<category><![CDATA[japonia incident nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[japonia radiatii]]></category>
		<category><![CDATA[japonia radioactivitate]]></category>
		<category><![CDATA[radiatii nucleare nivel]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivitate nivel]]></category>
		<category><![CDATA[reactor fisura]]></category>
		<category><![CDATA[reactor nuclear fisura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=18673</guid>
		<description><![CDATA[Alerta la centrala nucleara de la Fukushima. Mai multi muncitori au fost evacuati in aceasta dimineata, dupa ce nivelul de radioactivitate a depasit de 10 milioane de ori valoarea normala. O cantitate extrem de mare de particule de iod radioactiv a fost detectata in apa folosita pentru racirea reactorului numarul doi. Asta dupa ce Guvernul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/alerta-la-fukushima-nivelul-de-radioactivitate-a-depasit-de-10-milioane-de-ori-valoarea-normala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

