<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bad Politics - Platforma de discutii si barometru de opinie &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.badpolitics.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badpolitics.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cum se capuseaza la sange companiile din energie pentru a putea fi recapitalizate apoi de amicii de la FMI. Achizitiile „exotice“ arata unde se evapora profiturile companiilor de stat din energie</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/cum-se-capuseaza-la-sange-companiile-din-energie-pentru-a-putea-fi-recapitalizate-apoi-de-amicii-de-la-fmi-achizitiile-%e2%80%9eexotice%e2%80%9c-arata-unde-se-evapora-profiturile-companiilor-de-stat/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/cum-se-capuseaza-la-sange-companiile-din-energie-pentru-a-putea-fi-recapitalizate-apoi-de-amicii-de-la-fmi-achizitiile-%e2%80%9eexotice%e2%80%9c-arata-unde-se-evapora-profiturile-companiilor-de-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[achizitii exotice]]></category>
		<category><![CDATA[companii achizitii]]></category>
		<category><![CDATA[companii cumparari]]></category>
		<category><![CDATA[companii energie]]></category>
		<category><![CDATA[companii falimentare]]></category>
		<category><![CDATA[companii jaf]]></category>
		<category><![CDATA[firme servicii]]></category>
		<category><![CDATA[stat achizitii]]></category>
		<category><![CDATA[stat servicii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23767</guid>
		<description><![CDATA[Daca la nivel european companii similare cu Transelectrica lucreaza la marje cuprinse intre 11% si 44%, transportatorul national de energie a lucrat anul trecut la o marja a profitului net de 3% si asta dupa ce profitul net a crescut de 10 ori fata de 2010. in 2010, marja neta fusese de 0,4%. Hidroelectrica a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/cum-se-capuseaza-la-sange-companiile-din-energie-pentru-a-putea-fi-recapitalizate-apoi-de-amicii-de-la-fmi-achizitiile-%e2%80%9eexotice%e2%80%9c-arata-unde-se-evapora-profiturile-companiilor-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se capuseza societatile de stat pentru a deveni nerentabile. Jumatate din companiile statului au cheltuit deja peste un milion euro pe reclame, cafea, diplome</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/cum-se-capuseza-societatile-de-stat-pentru-a-deveni-nerentabile-jumatate-din-companiile-statului-au-cheltuit-deja-peste-un-milion-euro-pe-reclame-cafea-diplome/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/cum-se-capuseza-societatile-de-stat-pentru-a-deveni-nerentabile-jumatate-din-companiile-statului-au-cheltuit-deja-peste-un-milion-euro-pe-reclame-cafea-diplome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[companii protocol]]></category>
		<category><![CDATA[firme cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[firme protocol]]></category>
		<category><![CDATA[firme risipa]]></category>
		<category><![CDATA[ministere risipa]]></category>
		<category><![CDATA[societati buget]]></category>
		<category><![CDATA[stat cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[stat companii]]></category>
		<category><![CDATA[stat firme]]></category>
		<category><![CDATA[stat risipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23762</guid>
		<description><![CDATA[Jumatate din companiile de stat, ale caror bugete pe acest an au fost avizate de guvern, au cheltuit deja peste 1,2 milioane euro cu sponsorizari, reclame si achizitii de cafea, sucuri si diplome oferite la intalniri de protocol si vor consuma inca de patru ori mai mult pana la sfarsitul anului. Pe lista companiilor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/cum-se-capuseza-societatile-de-stat-pentru-a-deveni-nerentabile-jumatate-din-companiile-statului-au-cheltuit-deja-peste-un-milion-euro-pe-reclame-cafea-diplome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alba-neagra: Basescu ne distrage atentia iar Franks ne face la buzunare. Cum se fura sistemul energetic national sau cum lasi un popor in pielea goala intr-un singur an</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/presedintele-romanilor-traian-basescu-ne-distrage-din-nou-atentia-pentru-ca-domnul-franks-si-prietenii-lui-sa-ne-faca-la-buznare-cum-se-fura-sistemul-energetic-national-sau-cum-lasi-un-popor-i/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/presedintele-romanilor-traian-basescu-ne-distrage-din-nou-atentia-pentru-ca-domnul-franks-si-prietenii-lui-sa-ne-faca-la-buznare-cum-se-fura-sistemul-energetic-national-sau-cum-lasi-un-popor-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize studii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Miscarea de vindecare a Romaniei (MVR)]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[basescu energie]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu FMI]]></category>
		<category><![CDATA[basescu manipulare]]></category>
		<category><![CDATA[basescu privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[companii privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[companii vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[fmi privatizari]]></category>
		<category><![CDATA[fondul proprietatea privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelectrica privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[privatizare energie]]></category>
		<category><![CDATA[romgaz privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[societati privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[societati vanzare]]></category>
		<category><![CDATA[transelectrica privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[transgaz privatizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23733</guid>
		<description><![CDATA[In ciuda semnalelor clare care vin din Europa dar si din alte colturi ale lumii (vezi cazul recent al Argentinei si Boliviei) in care tarile refuza sa se mai lase praduite de asasinii economici internationali, presedintele Basescu continua neabatut campania de lichidare a Romaniei. De data asta are, insa, un alt ucenic vrajitor. Pe Victor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/presedintele-romanilor-traian-basescu-ne-distrage-din-nou-atentia-pentru-ca-domnul-franks-si-prietenii-lui-sa-ne-faca-la-buznare-cum-se-fura-sistemul-energetic-national-sau-cum-lasi-un-popor-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familia Rothschild &#8211; profetii banilor</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/familia-rothschild-profetii-banilor/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/familia-rothschild-profetii-banilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antiglobalizare]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Lucruri de stiut]]></category>
		<category><![CDATA[familia rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[profetii banilor]]></category>
		<category><![CDATA[rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[rothschild bani]]></category>
		<category><![CDATA[rothschild profetii banilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23700</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/familia-rothschild-profetii-banilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Va lasam sa ne manipulati cu cresterea salariilor/ pensiilor, daca nu ne mai praduiti resursele&#8230;</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/va-lasam-sa-ne-manipulati-cu-cresterea-salariilor-daca-nu-ne-mai-praduiti-resursele/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/va-lasam-sa-ne-manipulati-cu-cresterea-salariilor-daca-nu-ne-mai-praduiti-resursele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antimanipulare]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[bugetari salarii]]></category>
		<category><![CDATA[fmi furt]]></category>
		<category><![CDATA[fmi jaf]]></category>
		<category><![CDATA[fmi negocieri]]></category>
		<category><![CDATA[fmi ponta]]></category>
		<category><![CDATA[FMI Romania]]></category>
		<category><![CDATA[FMI salarii]]></category>
		<category><![CDATA[fmi talharie]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari pensii]]></category>
		<category><![CDATA[salarii crestere]]></category>
		<category><![CDATA[salarii manipulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23623</guid>
		<description><![CDATA[Hotii au nevoie de noapte, de ceata, de fum pentru a putea fura/jefui/pradui in liniste. Daca se poate, de noaptea din mintea victimelor. Este binestiut faptul ca o buna parte din poporul roman a fost redusa la nivelul unor creaturi simple care reactioneaza la stimuli elementari, care fac apel la instinctele primare. Cum ar fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/va-lasam-sa-ne-manipulati-cu-cresterea-salariilor-daca-nu-ne-mai-praduiti-resursele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mare terorist: Teodor Baconschi</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/un-mare-terorist-teodor-baconschi/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/un-mare-terorist-teodor-baconschi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi agent]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi amenintari]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi biografie]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi fmi]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi influenta]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi lobby]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi privatizari]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi terorist]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi tradator]]></category>
		<category><![CDATA[baconschi vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[fmi privatizari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23616</guid>
		<description><![CDATA[Teodor Baconschi este un nume care trebuie retinut. Acest personaj este un adevarat agent de influenta (minima, ce-i drept), in sensul securistic al termenului, si un lobbist fervent al asasinilor economici de la FMI. Deci, se situeaza pe pozitii contrare interesului national legitim al romanilor, acela de a fi proprii stapani in tara lor. Domnul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/un-mare-terorist-teodor-baconschi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSD a &#8220;negociat&#8221; la fel ca PDL. FMI si marea pacaleala a “reintregirii salariilor”. In schimbul unui gheseft electoral, guvernul Ponta-Georgescu continua neabatut privatizarile si se imprumuta din nou la FMI</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/psd-a-negociat-la-fel-ca-pdl-fmi-si-marea-pacaleala-a-%e2%80%9creintregirii-salariilor%e2%80%9d-in-schimbul-unui-gheseft-electoral-guvernul-ponta-georgescu-continua-neabatut-privatizarile-si-se/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/psd-a-negociat-la-fel-ca-pdl-fmi-si-marea-pacaleala-a-%e2%80%9creintregirii-salariilor%e2%80%9d-in-schimbul-unui-gheseft-electoral-guvernul-ponta-georgescu-continua-neabatut-privatizarile-si-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[criminali psd]]></category>
		<category><![CDATA[energie privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[fmi privatizari]]></category>
		<category><![CDATA[gaze majorare]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelectrica privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[nuclearelectrica privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[oltchim privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[ponta fmi]]></category>
		<category><![CDATA[romgaz privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[salarii majorare]]></category>
		<category><![CDATA[societati privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[transgaz privatizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23610</guid>
		<description><![CDATA[Motto: PDL=USL=aceeasi mizerie “Negocierile cu FMI s-au incheiat cu succes”, a anuntat ministrul desemnat al Finantelor, Florin Georgescu, la capatul a doua zile de discutii la BNR, partea romana si delegatia institutiei internationale stabilind termenii noii scrisori de intentie la acordul de tip preventiv. FMI si Comisia Europeana au acceptat cresterea salariilor bugetarilor pentru a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/psd-a-negociat-la-fel-ca-pdl-fmi-si-marea-pacaleala-a-%e2%80%9creintregirii-salariilor%e2%80%9d-in-schimbul-unui-gheseft-electoral-guvernul-ponta-georgescu-continua-neabatut-privatizarile-si-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatizarea companiilor de stat scufunda Romania</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/privatizarea-companiilor-de-stat-scufunda-romania/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/privatizarea-companiilor-de-stat-scufunda-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Politica interna]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[companii privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[energie privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[minerale privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Romania privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[romania privatizari]]></category>
		<category><![CDATA[sistem energetic privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[societati privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[subsol privatizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23605</guid>
		<description><![CDATA[Privatizarile companiilor de stat nu vor produce efecte benefice in economia Romaniei, care va continua sa scada, din cauza faptului ca profiturile ajung in buzunarul unor straini, a declarat la un post privat de televiziune analistul economic Ilie Serbanescu. &#8220;Aceste privatizari sunt complet nejustificate. De ce nejustificate? Pentru ca, daca vedeti, e foarte clar se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/privatizarea-companiilor-de-stat-scufunda-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumul de carne si mediul inconjurator</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/consumul-de-carne-si-mediul-inconjurator/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/consumul-de-carne-si-mediul-inconjurator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize studii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[animale ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[animale poluare]]></category>
		<category><![CDATA[carne consum]]></category>
		<category><![CDATA[carne global]]></category>
		<category><![CDATA[carne mediu]]></category>
		<category><![CDATA[carne poluare]]></category>
		<category><![CDATA[carne productie]]></category>
		<category><![CDATA[consum carne evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea animalelor]]></category>
		<category><![CDATA[ferme de animale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23593</guid>
		<description><![CDATA[Ioana Gute Odata cu cresterea populaţiei la nivel global se mareste si consumul de alimente. De altfel, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie si Agricultura (FAO) arata ca este necesara dublarea producţiei agricole pana in 2050. Puţini sunt insa cei care stiu care este efectul acesteia asupra mediului inconjurator, de cata apa sau de ce suprafaţa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/consumul-de-carne-si-mediul-inconjurator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 – cei mai mari datori ai statului 2012</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/top-20-%e2%80%93-cei-mai-mari-datori-ai-statului-2012/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/top-20-%e2%80%93-cei-mai-mari-datori-ai-statului-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[clasament datornici]]></category>
		<category><![CDATA[datorii la stat]]></category>
		<category><![CDATA[datornici la stat]]></category>
		<category><![CDATA[firme cu datorii la stat]]></category>
		<category><![CDATA[firme datorii]]></category>
		<category><![CDATA[societati datorii]]></category>
		<category><![CDATA[top datorii]]></category>
		<category><![CDATA[top datornici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=23496</guid>
		<description><![CDATA[Compania Nationala a Huilei si CFR au cele mai mari datorii la bugetul de stat, impreuna cele doua societati datorand peste 4 MLD. lei. In top 20 datornici din primul trimestru al anului se numara si companii private ca European Food sau Carrefour Romania. CFR- 2,38 mld. lei. Datoriile CFR catre bugetul de stat au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/top-20-%e2%80%93-cei-mai-mari-datori-ai-statului-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

