<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bad Politics - Platforma de discutii si barometru de opinie &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.badpolitics.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badpolitics.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Degringolada pe piata graului</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/degringolada-pe-piata-graului/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/degringolada-pe-piata-graului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[grau China]]></category>
		<category><![CDATA[grau criza]]></category>
		<category><![CDATA[grau export]]></category>
		<category><![CDATA[grau import]]></category>
		<category><![CDATA[grau inundatii]]></category>
		<category><![CDATA[grau piata]]></category>
		<category><![CDATA[grau pret]]></category>
		<category><![CDATA[grau Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[grau seceta]]></category>
		<category><![CDATA[grau SUA]]></category>
		<category><![CDATA[grau trend]]></category>
		<category><![CDATA[grau Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Romania grau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10725</guid>
		<description><![CDATA[Decizia Rusiei, al treilea mare exportator de grâu din lume, de a stopa exporturile din cauza celei mai severe secete din ultimii 50 de ani, a produs efectul aşteptat. Emoţie mare pe bursă, urmarea fiind o creştere a preţurilor, care oricum sunt pe un trend crescător de vreo trei luni. Practic, este vorba de o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/degringolada-pe-piata-graului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista tonomatelor TV si print in solda Rosia Montana Gold Corporation</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/lista-tonomatelor-tv-si-print-care-au-luat-bani-frumosi-de-la-rosia-montana-gold-corporation/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/lista-tonomatelor-tv-si-print-care-au-luat-bani-frumosi-de-la-rosia-montana-gold-corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[gold corporation reclama]]></category>
		<category><![CDATA[gold corporation tonomate]]></category>
		<category><![CDATA[Rosia Montana aur]]></category>
		<category><![CDATA[Rosia Montana Gold Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[rosia montana mita]]></category>
		<category><![CDATA[rosia montana presa]]></category>
		<category><![CDATA[rosia montana publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[rosia montana spaga]]></category>
		<category><![CDATA[rosia montana tonomate]]></category>
		<category><![CDATA[rosia montana TV]]></category>
		<category><![CDATA[rosia montana ziare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10708</guid>
		<description><![CDATA[Toate trusturile de presă au primit în ultimii trei ani bani de la Roşia Montană Gold Corporation (RMGC). Unele mai mult, altele mai puţin. Fiecare după ce rating avea. Cert este că suma totală trece de 12 milioane de euro. O privire sumară asupra publicităţii plătite de Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) arată că în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/lista-tonomatelor-tv-si-print-care-au-luat-bani-frumosi-de-la-rosia-montana-gold-corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In atentia Administratiei Prezidentiale, SRI si SIE: Schema Retelei Soros-ICR-GDS in cazul Afacerii Rosia Montana. Pentru cunoscatori, si nu numai, azi doar doua planse (Victor Roncea)</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/in-atentia-administratiei-prezidentiale-sri-si-sie-schema-retelei-soros-icr-gds-in-cazul-afacerii-rosia-montana-pentru-cunoscatori-si-nu-numai-azi-doar-doua-planse-victor-roncea/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/in-atentia-administratiei-prezidentiale-sri-si-sie-schema-retelei-soros-icr-gds-in-cazul-afacerii-rosia-montana-pentru-cunoscatori-si-nu-numai-azi-doar-doua-planse-victor-roncea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize studii grafice]]></category>
		<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Lucruri de stiut]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[Alburnus Maior]]></category>
		<category><![CDATA[GDS Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[ICR GDS]]></category>
		<category><![CDATA[ICR Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Institutul pentru o Societate Deschisa]]></category>
		<category><![CDATA[MOL Romania Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[PNL Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Rosia Montana afacere]]></category>
		<category><![CDATA[schema Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[SIE Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Soros GDS]]></category>
		<category><![CDATA[Soros ICR]]></category>
		<category><![CDATA[Soros planse]]></category>
		<category><![CDATA[Soros retea]]></category>
		<category><![CDATA[Soros Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[SRI Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[UDMR Rosia Montana]]></category>
		<category><![CDATA[UDMR SRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10691</guid>
		<description><![CDATA[
(Salveaza si mareste imaginea!!)
Sursa: Victor Roncea
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/in-atentia-administratiei-prezidentiale-sri-si-sie-schema-retelei-soros-icr-gds-in-cazul-afacerii-rosia-montana-pentru-cunoscatori-si-nu-numai-azi-doar-doua-planse-victor-roncea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idila rosie pe tancuri sau curvasaraie pe banii contribuabililor: Oana Barbulete(Comisia Europeana) – Liviu Harbuz (infractor PSD, Supranumit Mr. Codex-OMG): Ascensiunea unei fete “cuminti” care nu a vrut sa ajunga in Rai sau din ce anume trebuie sa misti bine ca sa iasa bine. Reteta pentru fetele care vor sa reuseasca in viata in Romania neocomunista</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/idila-rosie-pe-tancuri-sau-curvasaraie-pe-banii-contribuabililor-oana-barbuletepsd-comisia-europeana-%e2%80%93-liviu-harbuz-infractor-psd-supranumit-mr-codex-omg-ascensiunea-unei-fete/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/idila-rosie-pe-tancuri-sau-curvasaraie-pe-banii-contribuabililor-oana-barbuletepsd-comisia-europeana-%e2%80%93-liviu-harbuz-infractor-psd-supranumit-mr-codex-omg-ascensiunea-unei-fete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[Barbulete ANSVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Barbulete CE]]></category>
		<category><![CDATA[Barbulete PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Barbulete Sarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz ANSVSA]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz Barbulete]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz cercetat]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz dosare]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz infractor]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz Nastase]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz Sarbu]]></category>
		<category><![CDATA[Harbuz veterinar]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu Harbuz]]></category>
		<category><![CDATA[Oana Barbulete]]></category>
		<category><![CDATA[PSD coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[PSD deturnare]]></category>
		<category><![CDATA[PSD furt]]></category>
		<category><![CDATA[PSD mafia]]></category>
		<category><![CDATA[PSD penal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10677</guid>
		<description><![CDATA[Un cititor bineintentionat al Bad Politics ne-a trimis pe adresa redactiei un material pe care noi l-am gasit interesant si simptomatic pentru ce se intampla “zielele astea” de vreo 20 de ani in Romania. Cititi materialul si trageti invataminte. Oana Barbulete. Mai mult ca sigur ca acest nume va este necunoscut, si nu neaparat ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/idila-rosie-pe-tancuri-sau-curvasaraie-pe-banii-contribuabililor-oana-barbuletepsd-comisia-europeana-%e2%80%93-liviu-harbuz-infractor-psd-supranumit-mr-codex-omg-ascensiunea-unei-fete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managementul urii. Timpul schimbarii &#8211; Backlight</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/managementul-urii-timpul-schimbarii-backlight/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/managementul-urii-timpul-schimbarii-backlight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antiglobalizare]]></category>
		<category><![CDATA[Clip-urile noastre]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitalism]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight documentare]]></category>
		<category><![CDATA[capitalism doctrina]]></category>
		<category><![CDATA[capitalism epuizare]]></category>
		<category><![CDATA[managementul urii]]></category>
		<category><![CDATA[occident mentalitate]]></category>
		<category><![CDATA[occident miscari]]></category>
		<category><![CDATA[occident revolte]]></category>
		<category><![CDATA[occident schimbare]]></category>
		<category><![CDATA[occident societate]]></category>
		<category><![CDATA[revolutii occident]]></category>
		<category><![CDATA[timpul schimbarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[
Semnalat de: Lumea in care traim
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/managementul-urii-timpul-schimbarii-backlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Day the Dollar Falls &#8211; Roel van Broekhoven, Backlight 2005</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/the-day-the-dollar-falls-roel-van-broekhoven-backlight-2005/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/the-day-the-dollar-falls-roel-van-broekhoven-backlight-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antiglobalizare]]></category>
		<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[backlight documentar]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiară]]></category>
		<category><![CDATA[criza globala]]></category>
		<category><![CDATA[documentar criza]]></category>
		<category><![CDATA[documentar economie]]></category>
		<category><![CDATA[moneda argint]]></category>
		<category><![CDATA[moneda aur]]></category>
		<category><![CDATA[sistem monetar]]></category>
		<category><![CDATA[the day the dollar falls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10552</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/the-day-the-dollar-falls-roel-van-broekhoven-backlight-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, renunta la minister pentru Bruxelles. Lasa Agricultura pentru un post de consilier inaintea remanierii din septembrie</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/fs/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/fs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize studii grafice]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialul zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Proiectul Perlan]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ministru]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura remaniere]]></category>
		<category><![CDATA[Dumitru agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Dumitru Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dumitru CE]]></category>
		<category><![CDATA[Dumitru demisie]]></category>
		<category><![CDATA[Dumitru UE]]></category>
		<category><![CDATA[mihail dumitru]]></category>
		<category><![CDATA[ministri remaniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10521</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce a adus agricultura romaneasca la sapa de lemn, ministrul de resort, Mihail Dumitru, vrea sa plece la Bruxelles pe post de consilier la Comisia pentru Agricultura. Si asta destul de repede, de la 1 septembrie. Cel putin asa se discuta pe culoarele ministerului. Ministrul  a participat in luna august la un concurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/fs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza grâului ameninţă cu declansarea bombei inflaţioniste si a unor revolte din cauza penuriei de alimente (Iulian Urban)</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/criza-graului-ameninta-cu-declansarea-bombei-inflationiste-si-a-unor-revolte-din-cauza-penuriei-de-alimente-iulian-urban/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/criza-graului-ameninta-cu-declansarea-bombei-inflationiste-si-a-unor-revolte-din-cauza-penuriei-de-alimente-iulian-urban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criza zilei]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza alimente]]></category>
		<category><![CDATA[foamete lume]]></category>
		<category><![CDATA[grau criza]]></category>
		<category><![CDATA[grau fonduri speculative]]></category>
		<category><![CDATA[grau inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[grau productie]]></category>
		<category><![CDATA[grau recolte]]></category>
		<category><![CDATA[grau speculatii]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia grau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10486</guid>
		<description><![CDATA[Preţurile alimentelor au atins cote exorbitante la nivel global, ca urmare a condiţiilor meteorologice devastatoare si speculaţiilor unor fonduri de investitii. Interdicţia Rusiei asupra exporturilor de grâu în urma incendiilor larg răspândite în toată  tara a dus la cresterea spectaculoasa cu 19%  a preţurilor la produsele alimentare, in doar o singură săptămână. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/criza-graului-ameninta-cu-declansarea-bombei-inflationiste-si-a-unor-revolte-din-cauza-penuriei-de-alimente-iulian-urban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza pe piata mondiala a graului va conduce la o crestere semnificativa a pretului painii. Agricultorii romani mizeaza, insa, pe cea mai mare productie de floarea soarelui si porumb din ultimii zece ani</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/criza-pe-piata-mondiala-a-graului-agricultorii-romani-mizeaza-insa-pe-cea-mai-mare-productie-de-floarea-soarelui-si-porumb-din-ultimii-zece-ani/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/criza-pe-piata-mondiala-a-graului-agricultorii-romani-mizeaza-insa-pe-cea-mai-mare-productie-de-floarea-soarelui-si-porumb-din-ultimii-zece-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize studii grafice]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editorialele editiei]]></category>
		<category><![CDATA[cereale productie]]></category>
		<category><![CDATA[floarea soarelui piata]]></category>
		<category><![CDATA[floarea soarelui recolta]]></category>
		<category><![CDATA[grau criza]]></category>
		<category><![CDATA[grau export]]></category>
		<category><![CDATA[grau recolta]]></category>
		<category><![CDATA[piata grau]]></category>
		<category><![CDATA[piata porumb]]></category>
		<category><![CDATA[porumb recolta]]></category>
		<category><![CDATA[productie mondiala grau]]></category>
		<category><![CDATA[productii record]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia grau]]></category>
		<category><![CDATA[seceta grau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10460</guid>
		<description><![CDATA[Criza care se prefigureaza pe piata mondiala a graului din cauza deciziei luate de Rusia de a stopa exporturile de grau dar si a recoltei reduse din bazinul Marii Negre, ar putea aduce castiguri insemnate pentru producatorii romani de cereale. Preţul spot la bursa din Chicago a urcatla inceputul lui august la 309 dolari/tonă (234 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/criza-pe-piata-mondiala-a-graului-agricultorii-romani-mizeaza-insa-pe-cea-mai-mare-productie-de-floarea-soarelui-si-porumb-din-ultimii-zece-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacă România nu are datoria atât de mare ca a Ungariei, de ce avem în continuare nevoie de FMI? (Ziarul Financiar)</title>
		<link>http://www.badpolitics.ro/daca-romania-nu-are-datoria-atat-de-mare-ca-a-ungariei-de-ce-avem-in-continuare-nevoie-de-fmi-ziarul-financiar/</link>
		<comments>http://www.badpolitics.ro/daca-romania-nu-are-datoria-atat-de-mare-ca-a-ungariei-de-ce-avem-in-continuare-nevoie-de-fmi-ziarul-financiar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aciduzzul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize studii grafice]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale / Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[romania crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania criza]]></category>
		<category><![CDATA[romania datorie publica]]></category>
		<category><![CDATA[Romania deficit]]></category>
		<category><![CDATA[romania FMI]]></category>
		<category><![CDATA[romania ungaria FMI]]></category>
		<category><![CDATA[ungaria crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[ungaria criza]]></category>
		<category><![CDATA[ungaria datorie publica]]></category>
		<category><![CDATA[ungaria deficit]]></category>
		<category><![CDATA[ungaria FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badpolitics.ro/?p=10379</guid>
		<description><![CDATA[Nu mai devreme de săptămâna trecută, cele mai titrate cotidiene de business din lume, Financial Times şi The Wall Street Journal, etichetau România ca fiind o &#8220;ţară cu probleme&#8221;, care nu reuşeşte să iasă din cea mai gravă recesiune din ultimii 60 de ani. Nu aceleaşi cuvinte au fost folosite la adresa Ungariei, care deşi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.badpolitics.ro/daca-romania-nu-are-datoria-atat-de-mare-ca-a-ungariei-de-ce-avem-in-continuare-nevoie-de-fmi-ziarul-financiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
