Sustine Bad Politics
arhiva stiri
starea vremii
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed
ANUNTURI UMANITARE
Liste
LISTA. Lista celor “raniti si retinuti” in revolutie (MO)
Aciduzzul | 4 noiembrie, 2010 | 0 comentarii | 1593 vizualizari |
(2 voturi )

Lista publicata de SSPR In Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010 cu persoanele care au dobIndit certificatul de “ranit si retinut” in revolutie, conform Legii 341/2004. Exista destule persoane care au fost ranite si retinute in revolutie dar, din diferite motive, au primit doar titlul de ranit sau doar titlul de retinut. Asta, in vreme ce lista „participantilor” sau cea a „luptatorilor remarcati prin fapte deosebite” este aproape interminabila. Dupa 20 de ani de la revolutie credem ca se impune o reparatie morala, chiar daca tarzie, in sensul in care trebuie sa beneficieze de certificat de revolutionar cu toate drepturile (multe) ce decurg de aici, exclusiv cei retinuti, raniti sau urmasii celor decedati. Aceasta ar fi o asanare morala binevenita dupa atatia ani de impostura comunista.

NR. CRT CERTIFICAT SERIA NR. NUME PRENUME TATA MAMA LOCUL NASTERII DATA NASTERII

1 LRR-A 00006 ALEXANDRESCU STEFAN ION-ALEXANDRU VICTORIA CAMPINA 12 07 1960
2 LRR-A 00010 ALITEI FLOAREA TACHE ANA GALAUTAS 11 04 1953
3 LRR-A 00002 ANDREI AURICA MARIN ILINCA DRAGOMIRESTI 14 07 1960
4 LRR-A 00003 ANDREI LILIANA-ADRIANA NATURAL FLOARE BUCURESTI 22 08 1968
5 LRR-A 00005 ANDRONESCU ION CONSTANTIN SULTANA PANATAU 24 12 1940
6 LRR-A 00001 ANGHEL VASILE IANCU MARIA BUCURESTI 03 01 1947
7 LRR-A 00007 ARSENIE CONSTANTIN ZAMFIR ALEXANDRINA SARULESTI 06 07 1953
8 LRR-A 00004 AVRAM NICOLAE-AURAS ALEXANDRU MAGDALENA BUZAU 25 10 1937
9 LRR-B 00014 BADILAS JUSTINIAN HRISTU ANICA CUDALBI 13 05 1955
10 LRR-B 00012 BALASESCU EUGEN NICOLAE MARIA CANDESTI 19 02 1943
11 LRR-B 00002 BALOI DUMITRU NICOLAE AURELIA VOLUNTARI 24 01 1955
12 LRR-B 00013 BALOI MARINELA ANGHEL JENICA BUCURESTI 09 05 1958
13 LRR-B 00001 BALTA CONSTANTIN CONSTANTIN ELENA BRADICENI 13 06 1958
14 LRR-B 00008 BANUTOIU NICOLAE GHEORGHE LEONTINA COM.FARTATESTI 23 11 1953
15 LRR-B 00018 BITA DANIEL GRIGORE MARIA COM.AMARASTI 26 02 1956
16 LRR-B 00006 BOBEICA NICOLAE NICOLAE MARIA SIBIU 10 11 1947
17 LRR-B 00005 BOCA PETRE-CONSTANTIN-VIGHEROTA ROMAN MARIA BUCURESTI 29 07 1944
18 LRR-B 00025 BOGZA FLORICA NATURAL ALEXANDRINA BUCURESTI 12 09 1956
19 LRR-B 00016 BORNACI DANIEL ION VICTORINA BUCURESTI 06 02 1967
20 LRR-B 00009 BOTEZATU ANDREI NECULAI CATINCA ASAU 01 01 1969
21 LRR-B 00010 BRAILOIU SEVER SABIN DOINA BUCURESTI 17 07 1968
22 LRR-B 00004 BRASLASU TIBERIU ION EUGENIA BUCURESTI 18 04 1967
23 LRR-B 00026 BRATU CONSTANTIN-FLORIN ANTON AURELIA BUCURESTI 20 04 1935
24 LRR-B 00017 BRATU EUGEN RADU MARIOARA CONSTANTA 22 08 1955
25 LRR-B 00003 BUCUR NICU PETRE ANETA BUCURESTI 10 09 1968
26 LRR-B 00015 BUIBAR ARTEMIZA AURELIA GHEORGHE VASILICA BUCURESTI 13 04 1967
27 LRR-B 00011 BURCEA CAMELIA ILIE CONSTANTA BUCURESTI 05 06 1964
28 LRR-B 00007 BURCEA STEFAN TANASE CONSTANTA BUCURESTI 19 03 1960
29 LRR-C 00019 CALFA PADURARU VALERIU CONSTANTIN ELENA COM. DIMITRIE CANTEMIR 12 07 1953
30 LRR-C 00012 CALIN FLOREA NATURAL ANICA GAUNOSI 18 03 1945
31 LRR-C 00008 CALINESCU EUGENIA GHIORGHI AGRIPINA DARABANI 02 06 1934
32 LRR-C 00002 CAMPEANU LIVIU ALEXANDRU MARIA BRASOV 17 04 1931
33 LRR-C 00018 CEASAR GHEORGHE MIHAI IOAN IOANA BUCURESTI 08 02 1959
34 LRR-C 00013 CIOBANU ANICA STEFAN MARGHIOALA TIRGU OCNA 16 04 1943
35 LRR-C 00003 CIOBOTARU PAULA ION FILOFTEIA BUCURESTI 10 04 1945
36 LRR-C 00004 CIOPRINZACU MARIN ALEXANDRU MARIA BUCURESTI 22 04 1958
37 LRR-C 00005 CIULEI MARIN MATEI CATALINA SOCETU 13 10 1963
38 LRR-C 00011 CIUPITU CONSTANTIN FLORIAN ZOIA DOR MARUNT 11 06 1967
39 LRR-C 00009 CIUPITU ELENA GHEORGHE VERGINIA OROFTIANA 12 09 1967
40 LRR-C 00016 CIURARU GIGI NICOLAE BERLANTA BUCURESTI 02 09 1961
41 LRR-C 00006 COARNA DORU-CRISTIAN ION DIDA BUCURESTI 02 03 1957
42 LRR-C 00001 COC GHEORGHE TRAIAN MARIA BISTRA 10 04 1944
43 LRR-C 00014 CONSTANTIN ADRIAN GHEORGHE ALBERTINA CONSTANTA 15 02 1955
44 LRR-C 00007 COROBAIANU ADRIAN VICTOR ECATERINA BUCURESTI 25 10 1956
45 LRR-C 00010 CRACIUNESCU STELUTA STELIAN PARASCHIVA BUCURESTI 16 12 1955
46 LRR-C 00015 CRISTESCU TEODOR-ADRIAN PAUL VICTORIA-DRAGA PLOIESTI 11 08 1946
47 LRR-D 00003 DIACONU GHEORGHE TUDOR AURICA BUCURESTI 16 10 1946
48 LRR-D 00009 DIACONU VIRGIL GHEORGHE TEODORA BUCURESTI 29 10 1954
49 LRR-D 00006 DIRJAN CRISTINA-TEODORA COSTICA LUCIA-ELENA BUCURESTI 11 02 1970
50 LRR-D 00001 DOBROVOLSCHI EUGEN-ELEMER EUGEN DORA- MATILD MIERCUREA CIUC 26 02 1955
51 LRR-D 00010 DOGEANU ION MARIN IOANA CORBU 01 10 1962
52 LRR-D 00021 DORICA VASILE MARIAN ION CASANDRA PITESTI 16 12 1972
53 LRR-D 00005 DUMITRU ALEXANDRU DUMITRU ALEXANDRINA GRINDU 26 01 1963
54 LRR-D 00002 DUMITRU COSTEL NATURAL VASILICA BUCURESTI 17 05 1955
55 LRR-D 00004 DUPALAU GHEORGHE AUREL ELISABETA RUGINOASA 20 03 1951
56 LRR-E 00001 EREMIA NICOLAE-DANIEL ION ELENA BUCURESTI 20 10 1968
57 LRR-F 00002 FELCIUC TITUS GHEORGHE ELENA TUDORA 26 03 1966
58 LRR-N 00003 FERDINAND RAIMOND-RONY NICULAE STELIANA IASI 10 08 1967
59 LRR-F 00001 FRANTZ CORNEL CONSTANTIN EUGENIA BUCURESTI 29 11 1959
60 LRR-G 00001 GADINA CONSTANTIN PETRU MARIA TECUCI 13 02 1954
61 LRR-G 00002 GHEORGHE NICOLAE-VICTOR NICOLAE MARIA DEJ 31 07 1967
62 LRR-G 00003 GHITIU IOAN VASILE EUGENIA BUCURESTI 01 12 1947
63 LRR-I 00008 IGNAT-JUCU NICHITA-CORNEL CORNEL DOINA BUCURESTI 17 09 1948
64 LRR-I 00001 ILIE LUCIAN STEFAN CANDIDA BUCURESTI 31 07 1969
65 LRR-I 00010 ION ION MIHAI JENICA BUCURESTI 11 08 1970
66 LRR-I 00012 ION STEFAN STEFAN FLOAREA BUCURESTI 27 09 1959
67 LRR-I 00009 IONESCU CONSTANTIN VERGILIU ELISABETA COM.ISTRIA 09 04 1957
68 LRR-I 00003 IONESCU TIBERIU NICOLAE STEFANA BUCURESTI 12 07 1963
69 LRR-I 00004 IONISOR VASILE VASILE FRUSINA BARBATESTI 22 09 1958
70 LRR-I 00006 IORDACHE DUMITRU-DANIEL GHEORGHE FLOAREA BUCURESTI 10 05 1969
71 LRR-I 00005 IORDACHE MARIN DUMITRU FLOAREA BUCURESTI 18 12 1958
72 LRR-I 00014 IORDACHE NICULINA TUDOR GHERGHINABRAZII IALOMITA 07 10 1959
73 LRR-I 00007 IORDACHE SORIN ION VICTORIA BUCURESTI 30 10 1962
74 LRR-I 00011 IRIMIA PETRE GHEORGHE ELENA BATASANI 06 06 1944
75 LRR-I 00015 ISTRATE AUREL SILIVAN IOANA NEPOS 15 06 1929
76 LRR-I 00002 IVAN ALEXANDRU VALERIU VIORICA BUCURESTI 15 09 1975
77 LRR-I 00013 IVAN- GHILIA ALECU VASILE SAVETA SENDRICENI 01 03 1930
78 LRR-J 00001 JASCU MARIA GHEORGHE IANA GARVAN 23 06 1941
79 LRR-K 00001 KISS SZILÁRD-ADRIAN ODON NATALIA TARGU-MURES 27 09 1965
80 LRR-L 00003 LICSOR LAURENTIU ION PAULA BUCURESTI 25 09 1955
81 LRR-L 00001 LICSOR LUDMILA MIRCEA ALLA TIMISOARA 13 08 1957
82 LRR-L 00002 LUPEA COSTEL PETRE DOMNICA BUCURESTI 13 10 1950
83 LRR-M 00010 MALINAS VASILE GRIGORE ANA BUCURESTI 02 11 1951
84 LRR-M 00013 MANOILESCU HRISANT CONSTANTIN LUIZA BUCU 27 03 1947
85 LRR-M 00021 MARCU AUREL STEFAN ALEX-INA BUZAU 10 09 1948
86 LRR-M 00001 MARCU EMIL EMIL ELISABETA SIBIU 25 01 1953
87 LRR-M 00002 MARINICA DUMITRU-MIRCEA DUMITRU STELA BUCURESTI 28 10 1954
88 LRR-M 00023 MATEI FLORIN DUMITRU MARIA COM. BUCSANI 04 03 1966
89 LRR-M 00009 MATEI FLORINEL MARIN IOANA BUCURESTI 25 11 1970
90 LRR-M 00012 MEZDREA CONSTANTIN CONSTANTIN COZENIA COM. IZVOARELE 09 12 1964
91 LRR-M 00008 MEZIN DAN OCTAVIAN TIBERIUS DELIA TIMISOARA 24 06 1966
92 LRR-M 00004 MIHAESCU STEFAN-FLORIN-DAN VISARION ANA BUCURESTI 06 04 1936
93 LRR-M 00005 MIHAI VASILE NATURAL MARIA GOLESTI 10 08 1944
94 LRR-M 00024 MINCA PETRICA VASILE TUDORA COM. ARMASESTI 12 06 1961
95 LRR-M 00003 MINCULESCU-VLASCA CARMEN NICULAE OLIMPIA BUCURESTI 27 07 1929
96 LRR-M 00020 MORARU CONSTANTIN DANIEL IOAN MARGARETA BUCURESTI 07 03 1970
97 LRR-M 00011 MUNTEANU FLORENTINA DORIAN VIRGINIA BUCURESTI 07 06 1962
98 LRR-M 00006 MUTULESCU DACIA-MADALINA DORU LAURA-VERONICA BUCURESTI 10 11 1967
99 LRR-N 00015 NAUIU NICULAE AUREL FILOFTEIA BUCURESTI 31 10 1954
100 LRR-N 00004 NEACSU CRISTINA DUMITRU LEONTINA BUCURESTI 29 01 1961
101 LRR-N 00012 NEGREA EUGENIA-GABRIELA IOSIF ANICA BUCURESTI 11 05 1972
102 LRR-N 00013 NEGRU GHEORGHE ION ELISABETA BUCURESTI 01 01 1944
103 LRR-D 00020 NELUTESCU GHEORGHE CONSTANTIN MARIA BUCURESTI 23 08 1957
104 LRR-N 00007 NEMTEANU VICTOR-AURELIAN CICERONE LUCRETIA BUCURESTI 06 07 1961
105 LRR-N 00006 NETEDU ELENA IOAN CATINCA MOGOSESTI 01 02 1952
106 LRR-N 00001 NICOLAE-BALAS ADRIAN EMANOIL ANASTASIA BUCURESTI 06 12 1948
107 LRR-N 00011 NICOLAE-MURESAN LITITIA NATURAL TEREZIA DEJ 17 03 1959
108 LRR-N 00002 NICOLAESCU LUCIAN OVIDIU ELENA BUCURESTI 01 01 1951
109 LRR-N 00014 NICOLAI VICTOR-EMANUEL AUREL-VICTOR TAVI-NICOLETA BUCURESTI 27 09 1976
110 LRR-N 00010 NICOLESCU GABRIELA-SILVIA GHEORGHE FLOAREA BUCURESTI 10 04 1968
111 LRR-N 00008 NITA SORIN DUMITRU ELENA BUCURESTI 07 10 1957
112 LRR-N 00009 NITU AURELIA-VICTORIA DUMITRU MARIA BUCURESTI 17 06 1972
113 LRR-N 00005 NITU GHEORGHE ALEXANDRU MARIA BUCURESTI 27 09 1952
114 LRR-N 00003 NOAGHE FLORIAN DUMITRU ELENA BUCURESTI 26 07 1961
115 LRR-O 00001 OPREA COSTEL VASILE DUMITRA CORNATELU 19 09 1952
116 LRR-P 00001 PAL SANDOR ALEXANDRU EDIT TIRGU-MURES 06 01 1966
117 LRR-P 00003 PAUN FLOREA FLOREA MARIA MALAIA 24 07 1957
118 LRR-P 00006 POPA CRISTIAN-VIOREL GHEORGHE IOANA PITESTI 28 10 1960
119 LRR-P 00004 PREDA FLORIN-PETRE PETRE ANA-ADRIANA BUCURESTI 18 05 1968
120 LRR-P 00007 PRIPICI MARIAN NICULAE PETRA COM.CORVU 09 07 1966
121 LRR-P 00002 PROTOPOPESCU GHEORGHE VASILE TEODOSIA BUCURESTI 26 11 1952
122 LRR-P 00005 PUIU PETRICA MIHAI MARIA BUCURESTI 04 04 1957
123 LRR-D 00010 RADU STEFAN GHEORGHE MARIA BUCURESTI 20 07 1955
124 LRR-R 00003 RADU VASILE DUMITRU IOANA BUCURESTI 27 11 1945
125 LRR-R 00065 RAUTESCU RADU CORNELIU MARIA BUCURESTI 11 01 1965
126 LRR-R 00004 RIZAC MIRCEA IANCU TASIA VARFU CAMPULUI 07 07 1946
127 LRR-R 00002 RUXANDOIU NISTOR CONSTANTIN IOANA FOCSANI 18 01 1951
128 LRR-S 00008 SALCIANU VICTOR DUMITRU ANA ADINCATA 28 06 1957
129 LRR-S 00007 SAMOILA ADRIAN-DAN EUGEN-TIBERIU LUCRETIA BUCURESTI 02 05 1969
130 LRR-S 00004 SEBASTIAN VIOREL FLORIAN MARIA COPACEL 18 02 1952
131 LRR-S 00021 SELARU GETA CONSTANTIN ECATERINA SLATINA 13 08 1953
132 LRR-S 00009 SENTES IONICA VASILE NATALIA BUCURESTI 02 03 1962
133 LRR-S 00001 SERB MARIN VASILE ELENA POIANA 28 06 1949
134 LRR-S 00002 SERBAN NICOLAE ION ELENA BUCURESTI 27 06 1968
135 LRR-S 00006 SIMIGANOSCHI DAN STEFAN VALENTINA BUCURESTI 30 05 1957
136 LRR-S 00010 SINESCU CONSTANTIN FLORIN IOANA BUCURESTI 14 02 1968
137 LRR-S 00011 SKROBOTOVICZ EUGEN PARASCHIV STANCA BUCURESTI 14 12 1953
138 LRR-S 00001 STANCA GHEORGHE NICOLAE ANICUTA BUFTEA 07 05 1947
139 LRR-S 00002 STANCESCU NICU AUREL ELENA CIORASTI 03 01 1926
140 LRR-S 00020 STANCULESCU GHEORGHE VICTOR VALERIA BUCURESTI 05 02 1965
141 LRR-S 00003 STANESCU ANTON CONSTANTIN ADRIANA BUCURESTI 13 01 1952
142 LRR-S 00003 STEFAN ION MIHAI CONSTANTA BUCURESTI 21 09 1967
143 LRR-S 00005 STOENESCU VIRGILIU STEFAN LIDIA ORSOVA 01 07 1941
144 LRR-S 00013 STOIAN BENIAMIN CEZAR TOICA BUCURESTI 19 08 1967
145 LRR-S 00012 STROE NICU OCTAVIAN GEORGETA COM.ROMANU 31 07 1962
146 LRR-T 00006 TABAN GELU ION VASILICA COM. CORBASCA 17 09 1965
147 LRR-T 00016 TACHE AUREL ION MARIA BUCURESTI 14 07 1965
148 LRR-T 00002 TEMEREANCA OLIVIA-MONICA STEFAN MARIA BUCURESTI 06 06 1971
149 LRR-T 00008 TEODOSESCU CORINA MIHAIL RODICA BUCURESTI 12 06 1965
150 LRR-T 00004 TILIMPEA VIOREL EUGEN MARIA PLOIESTI 04 09 1948
151 LRR-T 00009 TIMPLARESCU CARMEN STEFAN AGAPIA BUCURESTI 16 11 1966
152 LRR-T 00003 TODORAN CONSTANTIN IOAN ECATERINA IMPER 16 03 1951
153 LRR-T 00001 TOMESCU GRIGORE TUDOR FLOAREA CALARASI 29 03 1954
154 LRR-T 00015 TRIFAN ION CONSTANTIN MARIA COM.ICUSESTI 12 12 1950
155 LRR-T 00007 TRIFANOV PAULA NICULAIE FLOAREA BUCURESTI 26 12 1972
156 LRR-T 00040 TUCA DORIN EUGEN ANTON MARIA BUCURESTI 26 11 1953
157 LRR-T 00011 TUDOR EUGEN STELIAN ANA BUCURESTI 17 06 1963
158 LRR-T 00005 TUDORACHE GABRIEL DUMITRU IOANA BUCURESTI 08 07 1960
159 LRR-T 00010 TURCU ADRIAN PETRE IOANA BUCURESTI 30 11 1967
160 LRR-V 00005 VASILICA FLORIN MARIN MAGDALENA BUCURESTI 07 11 1967
161 LRR-V 00010 VASILIU GHEORGHE CONSTANTIN MARIA BUCURESTI 21 10 1952
162 LRR-V 00003 VASU TRAIAN VICTOR ANA IGHIU 10 06 1944
163 LRR-V 00004 VECLIUC MIHAI VASILE ELENA TUDORA 22 10 1966
164 LRR-V 00001 VISOIU NICOLAE NICOLAE MARIA SCHITU GOLESTI 27 09 1925
165 LRR-V 00002 VLASE CORNEL-MARIAN ION SORA BUCURESTI 10 07 1961
166 LRR-V 00006 VOSGANIAN VARUJAN BERGII ELISABETA CRAIOVA 25 07 1958
167 LRR-Z 00001 ZAINEA GHEORGHE GHEORGHE STEFANA BUZAU 22 04 1955
168 LRR-Z 00002 ZAINEA PETRUTA ION IOANA DRAGOMIRESTI-VALE 22 02 1956
169 LRR-Z 00003 ZANIDACHE VENUS-VIOLETA IORGU MARIA BUCURESTI 06 10 1968

Sursa: Monitorul Oficial

Adauga un comentariu!

Nume (necesar)

Website


*

Editoriale din aceeasi categorie

Autor: Aciduzzul | 23 ianuarie, 2020 | 2 comentarii | 449 vizualizari | 4 voturi

Nici nu stiu cum sa formulez cat mai bine: traim intr-o lume de prosti sau traim intr-o lume a prostilor? Poate ca mai bine ar fi sa reformulez si sa scriu ca traim intr-o lume in care prostii sunt majoritatea covarsitoare. Ii vezi la tot pasul: vor sa fie mereu sefi, au gura mare, cred […]

Autor: Aciduzzul | 5 noiembrie, 2015 | 0 comentarii | 3328 vizualizari | 8 voturi

Oficial, George Soros s-a implicat în România, în ultimele zile ale anului 1989, imediat după căderea regimului Ceaușescu. Unii spun însă, că activitatea magnatului american de origine maghiaro-evreiască, a început cu mult înainte de căderea regimului Ceaușescu. Chiar dacă nu a recunoscut niciodată implicarea sa în România de dinainte de 1989, Soros a admis că […]

Autor: Aciduzzul | 5 noiembrie, 2015 | 0 comentarii | 1675 vizualizari | 4 voturi

Victor Roncea Am mai scris despre uriaşele sume de bani vehiculate de agenţi sub steag străin care pretind că lucrează “non-profit” în regim de “voluntariat”, pentru te miri ce: de la salvat balenele din Marea Neagră (chiar şi cele care SAR pe la TV) la salvat interesele noului KGB, bine reprezentate de “Reţeaua Deschisă” a […]

Autor: Aciduzzul | 17 ianuarie, 2015 | 1 comentarii | 850 vizualizari | 3 voturi

Adevărul Holding 1. Adevărul SA Acţionari: SC Adevărul Holding SRL – 14.33%, Premium News SRL – 60%, Tinu Ana Maria – 24.02%, alţi 115 acţionari deţin 1,65%. 2. Adevărul Holding SRL Acţionari: East Europe Media Distribution SRL – 0.07%, Premium News SRL – 99.93%. 3. Adevărul Digital Media SRL Acţionari: SC Tipomedia Prod SRL – […]

Autor: Aciduzzul | 10 noiembrie, 2014 | 0 comentarii | 1428 vizualizari | 7 voturi

Zeci de miliarde de euro părăsesc anual țara, în gaura neagră din Cipru. Principalele 6.000 de firme care deruleaza afaceri ce sustin aproape jumatate din bugetul prognozat al tarii au avut grija sa-si puna profiturile la adapost. Astfel ca, indiferent ca este vorba de multinationale gigantice sau de companiile miliardarilor autohtoni, statul roman ramane cu […]

Ofera o donatie
Dacă vrei să contribui și tu, poți dona aici:
fii aproape de noi
Conferinta_AGROstandard
PUB
web design profesionist
Red Moon Media
CAMPANII bp
Atitudine Contemporana
Televiziunea Copiilor
Le Pre
1984 George Orwell
Televiziunea Copiilor
piata BIO
alimente organice
internet manipulation techniques
Adauga banerul de partener Badpolitics pe site-ul tau bad politics
bad politics

2009 - 2024 © BadPolitics